Alliance DTC
 
 Alliance DTC  Stratégies  Tutoriaux 

 Tous les prix

Nouveau sujet   Répondre
 
Bas de pagePages : 1  
yoski
Grand Strateguerre
yoski
183 messages postés
   Posté le 24-02-2007 à 00:30:23   Voir le profil de yoski (Offline)   Répondre à ce message   Envoyer un message privé à yoski   

BATIMENTS a écrit :

MINE DE METAL

1 = 60 M / 15 C
2 = 90 M / 22 C
3 = 135 M / 33 C
4 = 202 M / 50 C
5 = 303 M / 75 C
6 = 455 M / 113 C
7 = 683 M / 170 C
8 = 1025 M / 256 C
9 = 1537 M / 384 C
10 = 2306 M / 576 C
11 = 3459 M / 864 C
12 = 5189 M / 1297 C
13 = 7784 M / 1946 C
14 = 11677 M / 2919 C
15 = 17515 M / 4378 C
16 = 26273 M / 6568 C
17 = 39410 M / 9852 C
18 = 59115 M / 14778 C
19 = 88673 M / 22168 C
20 = 133010 M / 33252 C
21 = 199515 M / 49878 C
22 = 299273 M / 74818 C
23 = 448909 M / 112227 C
24 = 673364 M / 168341 C
25 = 1010046 M / 252511 C
26 = 1515070 M / 378767 C
27 = 2272605 M / 568151 C
28 = 3408907 M / 852226 C
29 = 5113361 M / 1278340 C
30 = 7670042 M / 1917510 C

MINE DE CRISTAL

1 = 48 M / 24 C
2 = 76 M / 38 C
3 = 122 M / 61 C
4 = 196 M / 98 C
5 = 314 M / 157 C
6 = 503 M / 251 C
7 = 805 M / 402 C
8 = 1288 M / 644 C
9 = 2061 M / 1030 C
10 = 3298 M / 1649 C
11 = 5277 M / 2638 C
12 = 8444 M / 4222 C
13 = 13510 M / 6755 C
14 = 21617 M / 10808 C
15 = 34587 M / 17293 C
16 = 55340 M / 27670 C
17 = 88544 M / 44272 C
18 = 141670 M / 70835 C
19 = 226673 M / 113336 C
20 = 362677 M / 181338 C
21 = 580284 M / 290142 C
22 = 928455 M / 464227 C
23 = 1485528 M / 742764 C
24 = 2376844 M / 1188422 C
25 = 3802951 M / 1901475 C
26 = 6084722 M / 3042361 C
27 = 9735556 M / 4867778 C
28 = 15576890 M / 7788445 C
29 = 24923024 M / 12461512 C
30 = 39876839 M / 19938419 C

SYNTHETISEUR DE DEUTERIUM

1 = 225 M / 75 C
2 = 337 M / 112 C
3 = 506 M / 168 C
4 = 759 M / 253 C
5 = 1139 M / 379 C
6 = 1708 M / 569 C
7 = 2562 M / 854 C
8 = 3844 M / 1281 C
9 = 5766 M / 1922 C
10 = 8649 M / 2883 C
11 = 12974 M / 4324 C
12 = 19461 M / 6487 C
13 = 29192 M / 9730 C
14 = 43789 M / 14596 C
15 = 65684 M / 21894 C
16 = 98526 M / 32842 C
17 = 147789 M / 49263 C
18 = 221683 M / 73894 C
19 = 332525 M / 110841 C
20 = 498788 M / 166262 C
21 = 748182 M / 249394 C
22 = 1122274 M / 374091 C
23 = 1683411 M / 561137 C
24 = 2525116 M / 841705 C
25 = 3787675 M / 1262558 C
26 = 5681512 M / 1893837 C
27 = 8522269 M / 2840756 C
28 = 12783403 M / 4261134 C
29 = 19175105 M / 6391701 C
30 = 28762658 M / 9587552 C

CENTRALE ELECTRIQUE SOLAIRE

1 = 75 M / 30 C
2 = 112 M / 45 C
3 = 168 M / 67 C
4 = 253 M / 101 C
5 = 379 M / 151 C
6 = 569 M / 227 C
7 = 854 M / 341 C
8 = 1281 M / 512 C
9 = 1922 M / 768 C
10 = 2883 M / 1153 C
11 = 4324 M / 1729 C
12 = 6487 M / 2594 C
13 = 9730 M / 3892 C
14 = 14596 M / 5838 C
15 = 21894 M / 8757 C
16 = 32842 M / 13136 C
17 = 49263 M / 19705 C
18 = 73894 M / 29557 C
19 = 110841 M / 44336 C
20 = 166262 M / 66505 C
21 = 249394 M / 99757 C
22 = 374091 M / 149636 C
23 = 561137 M / 224454 C
24 = 841705 M / 336682 C
25 = 1262558 M / 505023 C
26 = 1893837 M / 757535 C
27 = 2840756 M / 1136302 C
28 = 4261134 M / 1704453 C
29 = 6391701 M / 2556680 C
30 = 9587552 M / 3835021 C

CENTRALE ELECTRIQUE DE FUSION

1 = 900 M / 360 C / 180 D
2 = 1620 M / 648 C / 324 D
3 = 2916 M / 1166 C / 583 D
4 = 5248 M / 2099 C / 1049 D
5 = 9447 M / 3779 C / 1889 D
6 = 17006 M / 6802 C / 3401 D
7 = 30611 M / 12244 C / 6122 D
8 = 55099 M / 22039 C / 11019 D
9 = 99179 M / 39671 C / 19835 D
10 = 178523 M / 71409 C / 35704 D
11 = 321342 M / 128536 C / 64268 D
12 = 578415 M / 231366 C / 115683 D
13 = 1041148 M / 416459 C / 208229 D
14 = 1874066 M / 749626 C / 374813 D
15 = 3373320 M / 1349328 C / 674664 D
16 = 6071976 M / 2428790 C / 1214395 D

Usine de robots

1 = 400 M / 120 C / 200 D
2 = 800 M / 240 C / 400 D
3 = 1600 M / 480 C / 800 D
4 = 3200 M / 960 C / 1600 D
5 = 6400 M / 1920 C / 3200 D
6 = 12800 M / 3840 C / 6400 D
7 = 25600 M / 7680 C / 12800 D
8 = 51200 M / 15360 C / 25600 D
9 = 102400 M / 30720 C / 51200 D
10 = 204800 M / 61440 C / 102400 D
11 = 409600 M / 122880 C / 204800 D
12 = 819200 M / 245760 C / 409600 D
13 = 1638400 M / 491520 C / 819200 D
14 = 3276800 M / 983040 C / 1638400 D
15 = 6553600 M / 1966080 C / 3276800 D

Usine de nanites

1 = 1000000 M / 500000 C / 100000 D
2 = 2000000 M / 1000000 C / 200000 D
3 = 4000000 M / 2000000 C / 400000 D
4 = 8000000 M / 4000000 C / 800000 D

CHANTIER SPATIAL

1 = 400 M / 200 C / 100 D
2 = 800 M / 400 C / 200 D
3 = 1600 M / 800 C / 400 D
4 = 3200 M / 1600 C / 800 D
5 = 6400 M / 3200 C / 1600 D
6 = 12800 M / 6400 C / 3200 D
7 = 25600 M / 12800 C / 6400 D
8 = 51200 M / 25600 C / 12800 D
9 = 102400 M / 51200 C / 25600 D
10 = 204800 M / 102400 C / 51200 D
11 = 409600 M / 204800 C / 102400 D
12 = 819200 M / 409600 C / 204800 D
13 = 1638400 M / 819200 C / 409600 D
14 = 3276800 M / 1638400 C / 819200 D
15 = 6553600 M / 3276800 C / 1638400 D

Hangar de métal

1 = 2000 M
2 = 4000 M
3 = 8000 M
4 = 16000 M
5 = 32000 M
6 = 64000 M
7 = 128000 M
8 = 256000 M
9 = 512000 M
10 = 1024000 M
11 = 2048000 M
12 = 4096000 M
13 = 8192000 M

Hangar de cristal

1 = 2000 M / 1000 C
2 = 4000 M / 2000 C
3 = 8000 M / 4000 C
4 = 16000 M / 8000 C
5 = 32000 M / 16000 C
6 = 64000 M / 32000 C
7 = 128000 M / 64000 C
8 = 256000 M / 128000 C
9 = 512000 M / 256000 C
10 = 1024000 M / 512000 C
11 = 2048000 M / 1024000 C
12 = 4096000 M / 2048000 C
13 = 8192000 M / 4096000 C

Réservoir de deutérium

1 = 2000 M / 2000 C
2 = 4000 M / 4000 C
3 = 8000 M / 8000 C
4 = 16000 M / 16000 C
5 = 32000 M / 32000 C
6 = 64000 M / 64000 C
7 = 128000 M / 128000 C
8 = 256000 M / 256000 C
9 = 512000 M / 512000 C
10 = 1024000 M / 1024000 C
11 = 2048000 M / 2048000 C
12 = 4096000 M / 4096000 C
13 = 8192000 M / 8192000 C

Laboratoire de recherche

1 = 200 M / 400 C / 200 D
2 = 400 M / 800 C / 400 D
3 = 800 M / 1600 C / 800 D
4 = 1600 M / 3200 C / 1600 D
5 = 3200 M / 6400 C / 3200 D
6 = 6400 M / 12800 C / 6400 D
7 = 12800 M / 25600 C / 12800 D
8 = 25600 M / 51200 C / 25600 D
9 = 51200 M / 102400 C / 51200 D
10 = 102400 M / 204800 C / 102400 D
11 = 204800 M / 409600 C / 204800 D
12 = 409600 M / 819200 C / 409600 D
13 = 819200 M / 1638400 C / 819200 D
14 = 1638400 M / 3276800 C / 1638400 D
15 = 3276800 M / 6553600 C / 3276800 D

Silo de missiles

1 = 20000 M / 20000 C / 10000 D
2 = 40000 M / 40000 C / 20000 D
3 = 80000 M / 80000 C / 40000 D
4 = 160000 M / 160000 C / 80000 D
5 = 320000 M / 320000 C / 160000 D
6 = 640000 M / 640000 C / 320000 D
7 = 1280000 M / 1280000 C / 640000 D
8 = 2560000 M / 2560000 C / 1280000 D
9 = 5120000 M / 5120000 C / 2560000 D



--------------------
si je connaissais le con qu'a fait sauter le pont !
yoski
Grand Strateguerre
yoski
183 messages postés
   Posté le 24-02-2007 à 00:42:22   Voir le profil de yoski (Offline)   Répondre à ce message   Envoyer un message privé à yoski   

RECHERCHES a écrit :

Espionnage

1 = 200 M / 1000 C / 200 D
2 = 400 M / 2000 C / 400 D
3 = 800 M / 4000 C / 800 D
4 = 1600 M / 8000 C / 1600 D
5 = 3200 M / 16000 C / 3200 D
6 = 6400 M / 32000 C / 6400 D
7 = 12800 M / 64000 C / 12800 D
8 = 25600 M / 128000 C / 25600 D
9 = 51200 M / 256000 C / 51200 D
10 = 102400 M / 512000 C / 102400 D
11 = 204800 M / 1024000 C / 204800 D
12 = 409600 M / 2048000 C / 409600 D
13 = 819200 M / 4096000 C / 819200 D
14 = 1638400 M / 8192000 C / 1638400 D

Ordinateur

1 = 400 C / 600 D
2 = 800 C / 1200 D
3 = 1600 C / 2400 D
4 = 3200 C / 4800 D
5 = 6400 C / 9600 D
6 = 12800 C / 19200 D
7 = 25600 C / 38400 D
8 = 51200 C / 76800 D
9 = 102400 C / 153600 D
10 = 204800 C / 307200 D
11 = 409600 C / 614400 D
12 = 819200 C / 1228800 D
13 = 1638400 C / 2457600 D
14 = 3276800 C / 4915200 D
15 = 6553600 C / 9830400 D

Armes

1 = 800 M / 200 C
2 = 1600 M / 400 C
3 = 3200 M / 800 C
4 = 6400 M / 1600 C
5 = 12800 M / 3200 C
6 = 25600 M / 6400 C
7 = 51200 M / 12800 C
8 = 102400 M / 25600 C
9 = 204800 M / 51200 C
10 = 409600 M / 102400 C
11 = 819200 M / 204800 C
12 = 1638400 M / 409600 C
13 = 3276800 M / 819200 C
14 = 6553600 M / 1638400 C
15 = 13107200 M / 3276800 C

Bouclier

1 = 200 M / 600 C
2 = 400 M / 1200 C
3 = 800 M / 2400 C
4 = 1600 M / 4800 C
5 = 3200 M / 9600 C
6 = 6400 M / 19200 C
7 = 12800 M / 38400 C
8 = 25600 M / 76800 C
9 = 51200 M / 153600 C
10 = 102400 M / 307200 C
11 = 204800 M / 614400 C
12 = 409600 M / 1228800 C
13 = 819200 M / 2457600 C
14 = 1638400 M / 4915200 C
15 = 3276800 M / 9830400 C

Protection des vaisseaux spatiaux

1 = 1000 M
2 = 2000 M
3 = 4000 M
4 = 8000 M
5 = 16000 M
6 = 32000 M
7 = 64000 M
8 = 128000 M
9 = 256000 M
10 = 512000 M
11 = 1024000 M
12 = 2048000 M
13 = 4096000 M
14 = 8192000 M
15 = 16384000 M

Energie

1 = 800 C / 400 D
2 = 1600 C / 800 D
3 = 3200 C / 1600 D
4 = 6400 C / 3200 D
5 = 12800 C / 6400 D
6 = 25600 C / 12800 D
7 = 51200 C / 25600 D
8 = 102400 C / 51200 D
9 = 204800 C / 102400 D
10 = 409600 C / 204800 D
11 = 819200 C / 409600 D
12 = 1638400 C / 819200 D
13 = 3276800 C / 1638400 D
14 = 6553600 C / 3276800 D
15 = 13107200 C / 6553600 D

Hyperespace

1 = 4000 C / 2000 D
2 = 8000 C / 4000 D
3 = 16000 C / 8000 D
4 = 32000 C / 16000 D
5 = 64000 C / 32000 D
6 = 128000 C / 64000 D
7 = 256000 C / 128000 D
8 = 512000 C / 256000 D
9 = 1024000 C / 512000 D
10 = 2048000 C / 1024000 D
11 = 4096000 C / 2048000 D
12 = 8192000 C / 4096000 D
13 = 16384000 C / 8192000 D

Réacteur à combustion

1 = 400 M / 600 C
2 = 800 M / 1200 C
3 = 1600 M / 2400 C
4 = 3200 M / 4800 C
5 = 6400 M / 9600 C
6 = 12800 M / 19200 C
7 = 25600 M / 38400 C
8 = 51200 M / 76800 C
9 = 102400 M / 153600 C
10 = 204800 M / 307200 C
11 = 409600 M / 614400 C
12 = 819200 M / 1228800 C
13 = 1638400 M / 2457600 C
14 = 3276800 M / 4915200 C
15 = 6553600 M / 9830400 C
16 = 13107200 M / 19660800 C

Réacteur à impulsion

1 = 2000 M / 4000 C / 600 D
2 = 4000 M / 8000 C / 1200 D
3 = 8000 M / 16000 C / 2400 D
4 = 16000 M / 32000 C / 4800 D
5 = 32000 M / 64000 C / 9600 D
6 = 64000 M / 128000 C / 19200 D
7 = 128000 M / 256000 C / 38400 D
8 = 256000 M / 512000 C / 76800 D
9 = 512000 M / 1024000 C / 153600 D
10 = 1024000 M / 2048000 C / 307200 D
11 = 2048000 M / 4096000 C / 614400 D
12 = 4096000 M / 8192000 C / 1228800 D
13 = 8192000 M / 16384000 C / 2457600 D

Propulsion hyperespace

1 = 10000 M / 20000 C / 6000 D
2 = 20000 M / 40000 C / 12000 D
3 = 40000 M / 80000 C / 24000 D
4 = 80000 M / 160000 C / 48000 D
5 = 160000 M / 320000 C / 96000 D
6 = 320000 M / 640000 C / 192000 D
7 = 640000 M / 1280000 C / 384000 D
8 = 1280000 M / 2560000 C / 768000 D
9 = 2560000 M / 5120000 C / 1536000 D
10 = 5120000 M / 10240000 C / 3072000 D

Laser

1 = 200 M / 100 C
2 = 400 M / 200 C
3 = 800 M / 400 C
4 = 1600 M / 800 C
5 = 3200 M / 1600 C
6 = 6400 M / 3200 C
7 = 12800 M / 6400 C
8 = 25600 M / 12800 C
9 = 51200 M / 25600 C
10 = 102400 M / 51200 C
11 = 204800 M / 102400 C
12 = 409600 M / 204800 C
13 = 819200 M / 409600 C
14 = 1638400 M / 819200 C
15 = 3276800 M / 1638400 C
16 = 6553600 M / 3276800 C
17 = 13107200 M / 6553600 C

Ions

1 = 1000 M / 300 C / 100 D
2 = 2000 M / 600 C / 200 D
3 = 4000 M / 1200 C / 400 D
4 = 8000 M / 2400 C / 800 D
5 = 16000 M / 4800 C / 1600 D
6 = 32000 M / 9600 C / 3200 D
7 = 64000 M / 19200 C / 6400 D
8 = 128000 M / 38400 C / 12800 D
9 = 256000 M / 76800 C / 25600 D
10 = 512000 M / 153600 C / 51200 D

Plasma

1 = 2000 M / 4000 C / 1000 D
2 = 4000 M / 8000 C / 2000 D
3 = 8000 M / 16000 C / 4000 D
4 = 16000 M / 32000 C / 8000 D
5 = 32000 M / 64000 C / 16000 D
6 = 64000 M / 128000 C / 32000 D
7 = 128000 M / 256000 C / 64000 D
8 = 256000 M / 512000 C / 128000 D
9 = 512000 M / 1024000 C / 256000 D
10 = 1024000 M / 2048000 C / 512000 D

Réseau de recherche intergalactique

1 = 240000 M / 400000 C / 160000 D



--------------------
si je connaissais le con qu'a fait sauter le pont !
yoski
Grand Strateguerre
yoski
183 messages postés
   Posté le 24-02-2007 à 00:49:51   Voir le profil de yoski (Offline)   Répondre à ce message   Envoyer un message privé à yoski   

VAISSEAUX a écrit :

Petit transporteur

2000 M / 2000 C

Grand transporteur

6000 M / 6000 C

Chasseur léger

3000 M / 1000 C

Chasseur lourd

6000 M / 4000 C

Croiseur

20000 M / 7000 C / 2000 D

Vaisseau de bataille

45000 M / 15000 C

Vaisseau de colonisation

10000 M / 20000 C / 10000 D

Recycleur

10000 M / 6000 C / 2000 D

Sonde espionnage

1000 C

Bombardier

50000 M / 25000 C / 15000 D

Satellite solaire

2000 C / 500 D

Destructeur

60000 M / 50000 C / 15000 D

Etoile de la mort

5000000 M / 4000000 C / 1000000 D

Traqueur

30000 M / 40000 C / 15000 D



--------------------
si je connaissais le con qu'a fait sauter le pont !
yoski
Grand Strateguerre
yoski
183 messages postés
   Posté le 24-02-2007 à 00:56:13   Voir le profil de yoski (Offline)   Répondre à ce message   Envoyer un message privé à yoski   

DEFENSES a écrit :

Lanceur de missiles

2000 M

Artillerie laser légère

1500 M / 500 C

Artillerie laser lourde

6000 M / 2000 C

Canon de Gauss

20000 M / 15000 C / 2000 D

Artillerie à ions

2000 M / 6000 C

Lanceur de plasma

50000 M / 50000 C / 30000 D

Petit bouclier

10000 M / 10000 C

Grand bouclier

50000 M / 50000 C

Missile interception

8000 M / 2000 D

Missile interplanétaire

12500 M / 2500 C / 10000 D



--------------------
si je connaissais le con qu'a fait sauter le pont !
bebert
Comandant de Flotte
10 messages postés
   Posté le 25-02-2007 à 22:58:41   Voir le profil de bebert (Offline)   Répondre à ce message   Envoyer un message privé à bebert   

putain c cher le plasma !!
yoski
Grand Strateguerre
yoski
183 messages postés
   Posté le 25-02-2007 à 23:18:52   Voir le profil de yoski (Offline)   Répondre à ce message   Envoyer un message privé à yoski   

ouep mais si t'arrives a en faire 2 ou 3 par semaine c'est deja bien


--------------------
si je connaissais le con qu'a fait sauter le pont !
Pascalou
Yoski cheateur lol
Grand Strateguerre
Pascalou
146 messages postés
   Posté le 28-02-2007 à 08:21:43   Voir le profil de Pascalou (Offline)   Répondre à ce message   Envoyer un message privé à Pascalou   

Dit il en se faisant jamais démolir la tronche !!!
yoski
Grand Strateguerre
yoski
183 messages postés
   Posté le 04-04-2007 à 23:54:45   Voir le profil de yoski (Offline)   Répondre à ce message   Envoyer un message privé à yoski   

CQFD.
c'est parce-que j'ai une défense efficace que je me fais pas attaquer...


--------------------
si je connaissais le con qu'a fait sauter le pont !
Pascalou
Yoski cheateur lol
Grand Strateguerre
Pascalou
146 messages postés
   Posté le 05-04-2007 à 17:14:09   Voir le profil de Pascalou (Offline)   Répondre à ce message   Envoyer un message privé à Pascalou   

Gna Gna gna
Haut de pagePages : 1  
 
 Alliance DTC  Stratégies  Tutoriaux  Tous les prixNouveau sujet   Répondre
 
Identification rapide :         
 
Divers
Imprimer ce sujet
Aller à :   
 
créer forum